Downloads zum Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme
| Konzept | Stand 2010 (27 KB) | frühere Jahre (471 KB) | |
| Herausforderungen | Stand 2010 (467 KB) | frühere Jahre (814 KB) | |
| Trends | Stand 2010 (18 KB) | frühere Jahre (814 KB) | |
| Tabellen | Stand 2010 (18 KB) | frühere Jahre (2 MB) | |
| Pressegrafiken | Stand 2010 (7 MB) | frühere Jahre (10 MB) |
Handlungsfeld Teilhabe sichern
| Rechtsanspruch des Kindes auf einen Betreuungsplatz | Stand 2010 (554 KB) | frühere Jahre (321 KB) | ||
| Betreuungsplätze für < 3-Jährige: Ausbauziel (nach KiföG) und Ausbaustand | Stand 2010 (633 KB) | frühere Jahre (195 KB) | ||
| Vertraglich vereinbarte tägliche Betreuungszeiten | Stand 2010 (848 KB) | frühere Jahre (1 MB) | ||
| Bildungsbeteiligung von Kindern ... | in Kindertageseinrichtungen | Stand 2010 (1 MB) | ||
| im Primarbereich (Hort/ schulische Ganztagsangebote) | Stand 2010 (727 KB) | |||
| mit besonderem Förderbedarf (Eingliederungshilfe) nach Art der Einrichtung | Stand 2010 (647 KB) | |||
| mit und ohne Migrationshintergrund | Stand 2010 (740 KB) | |||
| Familiäre Sprachpraxis von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund | Stand 2010 (1 MB) | frühere Jahre (532 KB) | ||
Handlungsfeld Investitionen wirkungsvoll einsetzen
| Investitionen pro Kind | Stand 2010 (844 KB) | |||
| Finanzierungsgemeinschaft für FBBE | Stand 2010 (556 KB) | frühere Jahre (468 KB) | ||
| Anteil der reinen Nettoausgaben für FBBE an den gesamten reinen Ausgaben öffentlicher Haushalte | Stand 2010 (571 KB) | |||
Handlungsfeld Bildung fördern – Qualität sichern
| Personalschlüssel in KiTas | Stand 2010 (872 KB) | frühere Jahre (1 MB) | ||
| Verteilung der Kinder auf verschiedene Gruppentypen in KiTas | Stand 2010 (718 KB) | frühere Jahre (204 KB) | ||
| Pädagogisches Personal ... | Berufsausbildungsabschlüsse | Stand 2010 (546 KB) | frühere Jahre (337 KB) | |
| Beschäftigungsumfang | Stand 2010 (646 KB) | frühere Jahre (358 KB) | ||
| Anteil der Vollzeitbeschäftigten | Stand 2010 (636 KB) | |||
| Altersstruktur | Stand 2010 (951 KB) | |||
| Regelungen ... | zum Bildungsplan | frühere Jahre (290 KB) | ||
| zur Kooperation KiTa – Grundschule | frühere Jahre (170 KB) | |||
| zur Strukturqualität | frühere Jahre (268 KB) | |||
| zur Qualitätsüberprüfung | frühere Jahre (175 KB) | |||
Landesberichte mit allen Indikatoren
| Baden-Württemberg | Stand 2010 (582 KB) | frühere Jahre (1 MB) | |
| Bayern | Stand 2010 (582 KB) | frühere Jahre (1 MB) | |
| Berlin | Stand 2010 (583 KB) | frühere Jahre (1 MB) | |
| Brandenburg | Stand 2010 (581 KB) | frühere Jahre (1 MB) | |
| Bremen | Stand 2010 (580 KB) | frühere Jahre (1 MB) | |
| Hamburg | Stand 2010 (667 KB) | frühere Jahre (1 MB) | |
| Hessen | Stand 2010 (580 KB) | frühere Jahre (1 MB) | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Stand 2010 (581 KB) | frühere Jahre (1 MB) | |
| Niedersachsen | Stand 2010 (581 KB) | frühere Jahre (1 MB) | |
| Nordrhein-Westfalen | Stand 2010 (581 KB) | frühere Jahre (1 MB) | |
| Rheinland-Pfalz | Stand 2010 (587 KB) | frühere Jahre (1 MB) | |
| Saarland | Stand 2010 (580 KB) | frühere Jahre (1 MB) | |
| Sachsen | Stand 2010 (581 KB) | frühere Jahre (1 MB) | |
| Sachsen-Anhalt | Stand 2010 (579 KB) | frühere Jahre (1 MB) | |
| Schleswig Holstein | Stand 2010 (580 KB) | frühere Jahre (1 MB) | |
| Thüringen | Stand 2010 (581 KB) | frühere Jahre (1 MB) |